Lecteur de microplaques ELISA autonome Awareness Technology Stat Fax 4200

Lecteur de microplaques ELISA autonome Awareness Technology Stat Fax 4200
Contactez-nous pour le prix
ou
Appelez 951.296.1266
Description
Lecteur de microplaques ELISA autonome Awareness Technology Stat Fax 4200
Le Stat Fax 4200 est un lecteur de microplaques compact et autonome à 8 canaux. Son design épuré offre une interface tactile, une lecture rapide, une optique de qualité, un logiciel d'ajustement de courbes intégré et une imprimante intégrée pour répondre aux exigences des laboratoires modernes.
- Mesure l'absorbance de 96 puits en environ 10 secondes
- Facile à utiliser avec écran tactile et imprimante intégrée
- Le formatage de plaque sélectionnable lira les plateaux contenant des barrettes de micropuits
- Lecture monochromatique ou bichromatique
- Utilise des plaques de micropuits standard pour toutes les réactions
- Système ouvert
- Modèle à quatre filtres (405 nm – 630 nm)
- Modèle VIS à 6 filtres en option (405 nm – 630 nm)
- Les calculs de réduction des données embarquées incluent l'ajustement de courbes à un ou plusieurs points, y compris les régressions, ainsi que les calculs d'absorption de coupure, le tout avec des instructions utilisateur étape par étape.
- Système ouvert programmable par l'utilisateur.
- Formatage des plaques programmable par l'utilisateur.
- Lecture entièrement automatique.
- Lit 96 puits en environ 12 secondes.
- Imprimante thermique intégrée avec capacité graphique.
- Écran tactile LCD interactif avec option souris USB.
- Optique bichromatique
- Le modèle standard comprend quatre filtres.
- Des modèles à six filtres sont disponibles.
- Filtres IAD longue durée.
Caractéristiques
| Fabricant | Awareness Technology |
| Condition | Nouvelle |
| Numéro de stock | 127 |
| Précision photométrique | ± 1% |
| La stabilité | Dérive ne dépassant pas 0,005 A en 8 heures |
| Affichage | Écran tactile LCD interactif |
| Imprimeur | Imprimante matricielle thermique, 20 caractères par ligne plus graphiques |
| Interface | souris USB |
| Microprocesseur | eZ80 |
| Transport de plaques | Moteur pas à pas |
| Modes de calcul | Étalonnage en un seul point, ajustement de courbe point à point, régression polynomiale, régression linéaire et sigmoïdale (logarithmique et linéaire), absorbance seuil, % d'absorbance multipoint |
| Fonctionnalités supplémentaires | Système ouvert programmable par l'utilisateur, formatage de plaque sélectionnable, dénomination alphanumérique des tests, options d'interprétation automatique, options de duplication de puits, tracé et modification de courbes, indicateurs et messages d'erreur. |
| Bande passante | 10 nm |
| Mode de détection | Absorbance |
| Filtres | Interférence de couche dure IAD, demi-bande passante de 10 nm, de 405 à 700 nm |
| Éclairage | Source de lampe halogène à distance avec fonction d'économie de lampe |
| Plage photométrique | -0,20 à 4,0 unités d'absorption (A) |
| Exemples de formats | Plaques de microtitration ou plateaux à bandelettes standard à 96 puits |
| Vitesse de numérisation | Lit les absorbances de 96 puits en environ 10 secondes |
| Dimensions (H x L x P) | 7,5 po x 13 po x 16,5 po |
| Exigences d'alimentation | 115 V ou 230 V CA, 50-60 Hz (détection automatique) |
| Poids | 15 livres |
| Enceinte | Couvercle et base en plastique ABS ignifuge peint |
