Analizador de química clínica Beckman Coulter AU5821

Analizador de química clínica Beckman Coulter AU5821
Contáctenos para conocer el precio
o
Llamar 951.296.1266
Descripción
Incluye:
- Una Beckman Coulter AU5821 con ISE únicoInstrumentos y periféricos, 210 V
El analizadores de química clínica de menú completo más rápidos para laboratorios centrales de alto y ultra alto volumen. Analizadores de química clínica en el Serie AU5800 proceso hasta 2.000 pruebas por hora con un menú completo de ensayos, incluyendo Monitoreo terapéutico de fármacos (TDM) y Drogas de abuso (DAT)Aumente la productividad del laboratorio con un funcionamiento continuo, un alto rendimiento y una capacidad escalable de hasta cuatro módulos.
Características y beneficios:
- Ideal para: Laboratorios hospitalarios o de referencia (de 2,5 a 4,0 millones de pruebas al año)
- Número de reactivos a bordo: 108
- Rendimiento fotométrico: Hasta 4.000 pruebas por hora
- Rendimiento con ISE dual: Hasta 5.800 pruebas por hora
- Número de ensayos simultáneos: 111
- Capacidad de la muestra: 400 muestras (juego de 2 racks de 20)
Menú de prueba
Especificaciones
| Condición | Nuevo |
| Número de Stock | 242 |
| Método de incubación de reacción | Sistema de baño seco |
| Temperatura de reacción | Baño seco: 37± 0,3 °C (98,6± 0,5 °F) |
| Cantidad de solución de reacción | • 80 a 287 µL |
| Tiempo de reacción | Máximo 8 minutos 40 segundos |
| Celda de reacción | Cubeta cuadrada de vidrio (longitud de la trayectoria óptica: 5 mm) |
| Línea de reacción | Sistema de discos rotatorios: 204 cubetas x 2 líneas |
| Sistema de mezcla | Sistema de barra mezcladora rotativa |
| Fotómetro | Espectrofotómetro de rejilla de difracción multi-longitud de onda Modos fotométricos: Monocromático o bicromático Longitudes de onda 340 a 800 nm (13 pasos de 340, 380, 410, 450, 480, 520, 540, 570, 600, 660, 700, 750 y 800 nm) |
| Rango de absorbancia medible | De 0 a 3,0 Abs (convertido a unidades de 10 mm de longitud de trayectoria óptica) |
| puntos fotométricos | 28 |
| fotodetector | matriz de fotodiodos de silicio |
| Fuente de luz | Lámpara halógena 12 V/100 W |
| Resolución fotométrica | 0,0001 Abs |
